Odpadové hospodářství a rozvrh svozu odpadů
Třídění odpadu, sběrné nádoby a provozovatelé svozu odpadů
Nepatří sem: Linoleum, PVC, pryžové výrobky, koberce, žádný textil, pěnový polyuretan-molitan, pneumatiky, videokazety, kabely, obaly od olejů, obaly silně znečištěné zbytky jídla, obaly od nebezpečných látek, barev, chemikálií a léčiv
NÁPOJOVÉ KARTONY
Nepatří sem: PET lahve ani krabice vyrobené pouze z papíru
SKLO BÍLÉ
SKLO BAREVNÉ
KOVY
Nepatří sem: stavební železo s kusy betonu či zdiva, kovové předměty se součástmi ze dřeva, plastů či jiných materiálů
BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝ ODPAD
ROSTLINNÉHO PŮVODU
Nepatří sem: technické oleje a mazadla
STŘEDNĚ VELKÉ A VELKÉ ELEKTRO SPOTŘEBIČE
ZÁŘIVKY, ÚSPORNÉ ŽÁROVKY A VÝBOJKY
Nepatří sem: jiné součástky tiskáren a kopírek nebo plastové nádoby od náhradních tonerů určené k doplňování v zařízeních.
TEXTIL
OBJEMNÝ ODPAD
SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD
STAVEBNÍ ODPAD
Umístění sběrných nádob
Plasty: | Papír: | ||
objem | umístění | objem | umístění |
1 100 l | u skály | 1 100 l | u skály |
1 100 l | u skály | 1 100 l | za hospodou |
1 100 l | za hospodou | 1 100 l | za hospodou |
1 100 l | za hospodou | 1 100 l | za hospodou |
1 100 l | nad hřištěm | 1 100 l | nad hřištěm |
1 100 l | nad hřištěm | 1 100 l | u Palasovy stodoly |
1 100 l | u Palasovy stodoly | 1 100 l | Chaloupky – u Kučerových |
1 100 l | Chaloupky – u Kučerových | 1 100 l | Chaloupky – u Kučerových |
1 100 l | Chaloupky – u Kučerových | ||
Sklo bílé: | Sklo barevné: | ||
objem | umístění | objem | umístění |
1 300 l | u skály | 1 550 l | u skály |
1 300 l | nad hřištěm | 1 550 l | za hospodou |
1 550 l | za hospodou | 1 550 l | nad hřištěm |
1 550 l | u Palasovy stodoly | 1 550 l | u Palasovy stodoly |
1 550 l | Chaloupky – u Kučerových | 1 550 l | Chaloupky – u Kučerových |
Nápojové kartony: | Bioodpad: | ||
objem | umístění | objem | umístění |
240 l | u skály | 1 100 l | u garáží |
240 l | za hospodou | 1 100 l | u lípy |
240 l | nad hřištěm | 1 100 l | nad hřištěm |
1 100 l | Chaloupky – u Kučerových | 1 100 l | u Nováků |
1 100 l | Chaloupky – u Kučerových | ||
1 100 l | za hospodou | ||
1 100 l | u skály | ||
1 100 l | u Jelínka | ||
1 100 l | u Hájka | ||
1 100 l | obytná zóna Skalky | ||
1 100 l | u Palasovy stodoly | ||
1 100 l | u Palasovy stodoly |
Další umístění sběrných nádob a místa odběru:
Kovy: u Palasovy stodoly
Potravinářské oleje a tuky: za hospodou, u skály, nad hřištěm, Chaloupky – u Kučerových, u Palasovy stodoly
Textil: u Palasovy stodoly
Baterie, drobné elektrospotřebiče (např. mobilní telefony), tonery a cartridge, úsporné žárovky, lineární zářivky: na chodbě u kanceláří OÚ (č. p. 83)
Střední elektrospotřebiče (např. žehličky): u Palasovy stodoly (oranžový kontejner Elektrowin)
Velké elektrospotřebiče (např. ledničky, pračky): odevzdávají se technickému pracovníkovi na OÚ (č. p. 83)
Termíny svozu odpadů
Směsný komunální odpad | každý sudý pátek |
Papír | každé liché pondělí |
Plasty | 1x týdně v úterý |
Nápojové kartony | 1x týdně v úterý |
Sklo bílé/barevné | podle potřeby na výzvu obce |
Kovy | podle potřeby |
Biodpad – kontejnery 1100 l | duben-listopad: každá sobota prosinec-březen: první sobota v měsíci |
Upotřebené potravinářské oleje a tuky | podle potřeby |
Nebezpečný odpad | 2x ročně sběr před OÚ, zpravidla v dubnu a říjnu |
Objemný odpad | minimálně 1x ročně za Palasovou stodolou |
Další informace o třídění odpadů:
- Systém EKOKOM – Autorizovaná obalová společnost provozující celorepublikový systém třídění, recyklace a využití obalového odpadu
- Základní informace o třídění – EKOKOM
- Projekt Kompostuj.cz – Informační podpora pro předcházení vzniku a zavádění odděleného sběru bioodpadů.